|
|
회사소개 | |
21년 식품성형용기 전문제조업체 (주)동국프라텍
환경도 생각하는 용기전문제조업체 동국프라텍이 더 큰 미래를 열어가겠습니다. | |
동국프라텍 기업소개 |
회사연혁 |
핵심가치 |
조직도 |
동국프라텍 | 동일화학 | 미팩 | 동성화학공업 |
성형사업 (가공사업) | FILM 사업 (소재산업) | 인쇄사업 (가공산업) | SHEET 사업 (소재사업) |
생산품목 식품용 성형용기 (압진공, 열판) – 김, 과일, 컵뚜껑, 편의점 도시락, | 생산품목 OPS, PET, PVC 수축필름 | 생산품목 OPS 수축라베 생산 및 판매 (그라비아인쇄) | 생산품목 PS/ PP/ PET SHEET |
2023’ 매출액 : 약 287억원 | 2022’ 매출액 : 약 465억원 | 2022’ 매출액 : 약 40억원 | 2022’ 매출액 : 약 1,012억원 |
설비현황 성형기 11대. (압진공 6대, 압공 2대, 열판 1대, 키펠 1대, 강파1대) | 설비현황 연신기 5대, 압출기 3대. | 설비현황 그라비아 인쇄기 2대 스리터 1대, 씨밍기 3대, 검수기 3대. | 설비현황 압출기 18대 |
인원 69명 | 인원 73명 | 인원 15명 | 인원 156명 |
제품소개 |
컵, 컵 뚜껑 |
Ø92.5 평면 뚜껑 l 아이스 컵 | ||
Ø92.5 돔형 뚜껑 l 아이스 컵 | ||
Ø97.5 평면 뚜껑 | ||
Ø98 평면 뚜껑 l 아이스 컵 | ||
Ø98 돔형 뚜껑 l 일반 컵 | ||
Ø107 돔형 뚜껑 l 일반 컵 | ||
Ø98 PP 핫커피 뚜껑 l 일반 컵 |
주요 거래업체 : 메가커피, 컴포즈 커피, CU, 우신냉장, 아미아이스, 아이스푸드, 아이스올리, 제주냉동제빙, 아이제제 등
김 트레이 |
· 도시락 | ||
· 식탁 | ||
· 미니 | ||
· 김밥김 | ||
· 기타 식탁 |
주요 거래업체 : (주)성경식품, 예천유통, 대상푸드플러스, 만전식품, 진양, 삼육식품, 청정, 광천, 대천, 서천지역 조미김 업체 등
과일 트레이 |
· DKC- 501 | |||
· DKC- 503 | |||
· DKC- 504 | |||
· DKC- 505 | |||
· DKC- 506 | |||
· DKC- 508 | |||
· DKC- 509 | |||
딸기 24과 / 30과 |
주요 거래업체 : 아이팩팩키지, 산청, 수곡, 옥종 농협 작목반 등
편의점 도시락 |
· 매콤 돈가스 정식 | |||
· 백종원 매콤 불고기 | |||
· PP 투명 뚜껑 | |||
· GS 포켓 도시락 | |||
· 비빔밥 용기 | |||
· 프레시지 밀키트 용기 | |||
주요 거래업체 : CU 편의점, GS 편의점, 이토추 플라스틱 외
배달 용기 |
· 밀폐용기, 뚜껑 | |||
· 탕 용기, 뚜껑 | |||
· 소스 용기 | |||
· 실링 용기 | |||
· 국, 밥 용기, 뚜껑 | |||
· 떡볶이 실링 용기 | |||
주요 거래업체 : 정희화학, 아워팩, 대흥포장, 준테크, 하나팩 외
보유설비 |
키펠 성형기 | 압진공 성형기 | 압공 성형기 | 열판 성형기 |
설비 | 설비 수 | 생산능력 | 비 고 |
압진공 | 5대 | 550톤 / 월 | 김트레이, 과일, 배달용기 생산 |
압공(강파) | 1대 | 50톤 / 월 | 편의점 도시락뚜껑, 샐러드용기 |
열판 | 1대 | 70톤 / 월 | 미니김, 전장김 생산 |
키펠 | 1대 | 200톤 / 월 | 김트레이 생산 |
압공기(컵) | 2대 | 550톤 / 월 | 아이스컵 바디 생산 |
압진공 | 1대 | 110톤 / 월 | 아이스컵 뚜껑 외 |
합계 | 11대 | 1480톤 / 월 |
성형공정도 |
인증서 |
환경표지인증 EL-727 | GRS 인증 |
#식품용성형용기 #압진공#열판#김트레이#과일트레이#컵#컵뚜껑#편의점도시락#배달용기#Cup#Cap |
관심업체 등록 |