(주)썬팩 http://sunpackcop.com |
|
|
회사소개 | |
고객의 제품을 보다 안전하고 가치 있도록 만드는 기업주식회사 썬팩입니다.(주)썬팩은 수출포장 분야에서 축적한 다양한 경험을 바탕으로 포장과 물류를 완벽히 수행할 수 있는 탁월한 기술력을 보유한 TOTAL PACKAGING 전문회사입니다. 빠르게 변화하는 산업환경 속에도 최상의 품질과 끊임없는 연구개발을 통하여 고객이 만족하는 제품을 더 좋고 빠르게 공급하여 드릴것을 약속드립니다. 창의적인 솔루션과 지속적인 품질개선으로 고객의 다양한 요구에 부응하고 고객중심 경영을 최고 목표로 삼아 언제나 고객의 이익을 위해 최선을 다하겠습니다. | |
제품소개 | |||||
골판지상자 |
골판지 포장용 상자는 주로 수출포장, 즉 기계부품, 자동차부품, 금속재료, 전기부품등의 중량물의 운송, 적재, 출하, 수출시에 사용되는 포장으로 보호성, 안전성, 편리성, 경제성, 환경친화성, 생산성등의 기능을 만족시키는 골판지 상자가 포장재료로서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. | |||
수출 포장용 Box | 수출 포장용 Box | 기타 포장용 Box | 가구 포장용 Box |
리턴케이스 | |||
재사용이 가능한 알루미늄 및 플라스틱으로 제작해 폐기 비용 부담을 없애고 내구성을 높인 것이 특징입니다. 운반 후 회수 시에도 화물을 적재할 수 있고 접이식으로 회수 비용도 줄일 수 있어 물류 효율을 높입니다. | |||
골판지 완충재 | |||
골판지를 이용, 친환경 완충재를 설계하고 생산하여 플라스틱 완충재를 대체함으로써 EU와 US 규격에 따른 수출 규제에서의 영향을 받지 않습니다. 골판지 완충재는 ISO 낙하, 전도, ISTA 3B 테스트에서 문제없이 완충 능력을 수행하는 성과를 보여주며 충분한 완충재로써의 성능을 보이고 있습니다. 현재 무겁고 충격에 민감한 의료기기의 포장에도 실 적용되어 납품되고 있습니다. | |||
전파 정보 인식 태그 | |||
RFID (Radio Frequency IDentification의 약자) RFID란 주로 전파를 사용하여, 비접촉식으로 테이터캐리어 (Data Carrier)를 인식. 데이터 교신을 하는 개체 인식 기술입니다. 최근 여러 분야에서 시스템 최적화에 대한 바코드 시스템의 한계성이나 RFID 기술의 급속한 진보, 저 가격화에 의해 RFID를 사용한 시스템 적용이 높아지고 있습니다. | |||
포장부재료 |
허니콤(Honeycomb) 하니콤은 원지를 벌집 형상으로 연속 성형 접착한 육각형 모양의 무한연속 구조체로서 경량, 고강도 고강성, 넓은 표면적, 우수한 충격흡수성의 특성을 갖고 있습니다. 또한 스티로폼 대용품으로서 환경공해가 전혀 없는 제품으로 유리병, 플라스틱병, 전자부품, 각종기계부품, 식품, 약품용기등 다양한 포장이 가능합니다. | 기화성 방청제(VCI) VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) 는 기화성(승화성)을 가진 화합물로 제품에 가까이두기만 하여도 나프탈렌 처럼 승화하여 그 기화가스가 금속의 표면에서 물리적, 화학적으로 흡착, 반응하여 기화성 방청제의 단분자 피막이 형성됨으로써 금속의 부식을 방지합니다. | P.E FOAM LDPE(Low Density Polyethylene)원료를 투입하여 열을 가해 용융 시킨 후 액상인 부탄가스를 주입하면 가스가 기체화 되면서 Cell을 형성하게 되며, 이를 냉각시켜 일정한 압력을 주어 발포를 하여 Die를 통해 Sheet화한 제품입니다. |
Wooden Pallet 목재를 가공하여, 훈증 및 열처리 방식을 통해 방역을 진행한 후 다양한 규격으로 가공하여 Pallet 형태로 제작한 제품입니다. | Paper Angle 종이를 여러번 적층시켜 단단한 형태로 가공하여 충격 보호 및 지지대의 역할을 하는 종이 앵글 입니다. Pallet 적재한 품목의 외부 충격으로부터의 보호 및 적재시 쓰러짐, 무너짐을 방지하기 위해 사용됩니다. | Export Wooden Box 목재를 가공하여, 훈증 및 열처리 방식을 통해 방역을 진행 한 후 다양한 형태의 목재 Box로 가공합니다. 여러 형태로 제작이 가능하며, Box 외측에 인쇄도 가능하며, 추가적인 내부 설계를 통해, 완충 능력을 극대화 시킬 수 있습니다. |
쇼크센서 | |||
운송 또는 보관 중 잠재적으로 손상을 입을 수 있는 포장 및 제품이 노출되었을때 잘못 취급하는 것을 방지하고 피해 관련 비용을 줄입니다. ShockSensor 라벨은 충격이 가해 졌을 때 밝은 빨간색으로 바뀌는 조작 불가한 아날로그 장치입니다. | |||
하나의 물류구간이 아닌 다중 물류구간 이용시 상차 또는 운송 과정 중 충격 또는 강한 힘을 받는 경우 쇼크센서 라벨의 모니터는 적색으로 변하고, 모니터가 적색으로 변할 경우 충격을 받거나 고소에서 추락했는지 여부에 따라, 사고 발생을 입증할 수 있는 충격감지 센서이며, 제품의 손상을 예방 또는 확인하는 센서입니다. | |||
TILTSENSOR PLUS Tiltsensor plus는 360 ° 모니터링을 제공하면서 특정한 틸트 각도가 발생하면 기울임을 모니터링 할 수 있는 단일 사용 표시기입니다. | TILTSENSOR Tiltsensor 기울기 표시기는 기울어지지 않아야 하는 제품의 허용량 이상의 기울임을 감지합니다. 이 센서를 사용할 경우, 제품을 잘못 취급한 사실의 증거로 사용할 수 있으며 제품을 안전하게 운송할 수 있도록 합니다. Tiltsensor 기울기 표시기는 부착된 컨테이너가 80 ° 이상 기울어 지거나 완전히 뒤집힌 경우 빨간색으로 바뀝니다. | TIP N TELL Tip N Tell은 출하 또는 포장된 패키지가 운송 중 좌우로 기울어짐에 따른 경사를 기록 할 수 있는 재설정 불능 경고 표시기입니다. 물품이 운송 또는 창고 재고에서 기울어 졌는지, 뒤집혀 졌는지를 나타낼 수 있습니다. | SHOCK TIMER 특정 크기 수준을 초과하는 충격이 발생하면 적분 타이머가 중지되고 운송 중 과도한 충격이 발생한 시각이 표시됩니다. (타이머 재설정 불가능) 선적이 보관 장소를 떠난 순간부터 측정된 시점을 기준으로 사고가 발생한 시기를 정확히 알려줍니다. |
주요설비 |
3도 후렉소 (다이컷터 설치) | 3도 후렉소 (다이컷터 설치) | 셀 파티션 |
자동 철기계 | 자동 철기계 | 박스 폴딩기 |
#골판지상자 #리턴케이스 #골판지완충재 #전파정보인식태그 #포장부재료 #쇼크센서 |
관심업체 등록 |