![]() |
|
|
회사소개 | |
식품 포장재 기능성 소재 솔루션 선도 기업(주)프라임머티리얼스PRIME MATERIALS프라임머티리얼스는 국내 기능성 소재의 선구자입니다. 지속 가능한 성장을 위한 혁신적 파트너 우리는 고객사의 비즈니스가 지속 가능하고 안정적으로 성장할 수 있도록 최적의 솔루션과 전문적인 지원을 제공합니다. 혁신적인 기술과 깊이 있는 경험을 바탕으로 고객사의 비전 실현을 돕는 신뢰받는 파트너로 자리 잡고 있습니다. 품질과 신뢰로 국산화의 길을 열다 해외 수입 제품에 차별화를 더하는 솔루션과 고객 맞춤형 품질과 서비스를 제공하여 수입 원료를 대체할 높은 품질과 안정적인 공급을 약속드립니다. | ![]() |
제품소개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
친환경 알루미늄 전용 수성 프라이머 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이지필 제품 Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 기능성 제품 (예) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High performance sealant materials (Easy cut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Peel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium to Strong Peel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itself | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-die casting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해외 경쟁 소재와 비교 (P1247 & E1248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Descriptions | PRIME MATERIALS | Competitor's product |
Technical superiority | Supply of various grades to meet consumer needs | Optimized for PET containers |
Cost | Medium ~ Low | High |
#압출코팅용 이지필 #재활용이 용이한 이지필 필름 # 이지컷 스틱 #고속용 레진 #친환경 수성프라이머필름 #프라임머티리얼스 |
관심업체 등록 |