비엠티에스 http: |
|
|
회사소개 | |
Better Material Better Machine Better Method Better Man 품질관리의 4M을 기본적인 토대로 삼아 궁극적으로는 “Better Mind”를 이루고자 하는 Total Packaging Service 업체입니다. | |
BM TS 연혁 |
2002년 회사설립, “비엠상사” 일본 Toray, Kuraray 공식 agent 인증 2003년 일본 NPU 공식 대리점 지정 2005년 일본 미츠비스 케미컬 공식 대리점 지정 2006년 일본 스미토모 기계 공식 대리점 지정 2016년 사명변경: “비엠트레이딩” 2023년 사명변경: “비엠 티에스” |
BM TS 주요 고객 |
|
제품소개 |
항목 | EF-XL | EF-F | EF-E | HF-M | VM-XL |
구분 | 이축연신 | 무연신 | 무연신 | 무연신 | 이축연신 |
특징 | 고차단성 | 고차단성 | Sealant | 내 오염성 | 알미늄 증착 |
두께 | 12, 15 | 12, 15 | 15, 20, 30, 50 | 12 | 12, 15 |
OTR | 0.4 | 0.6 | 1.0 | - | <0.05 |
용도 | 무균밥, 젤리, 장류 | 무균밥 | 의료용 패치, | 벽지 | 진공단열판 파우치(VIP) |
TECHBARRIERTM : PET 혹은 Ny 기재의 SiOx 증착 필름
Grade | OTR | WVTR | 특징, 용도 |
HX | 0.1 | 0.08 | High barrier, 전기/전자 부품 포장. PCB 포장 |
L | 0.5 | 0.3 | Standard type, 태양광전지 backsheet |
TX | 0.5 | 0.5 | Retort type, 식품/의약품용 레토르트 제품 |
VX | 0.5 | 0.5 | Boil type, 건조식품, 무균식품, 향 보존 포장용 |
LS | 0.1 | 0.15 | Retort type, 식품/의약품용 레토르트 제품 |
NR | 0.5 | 0.7 | Ny film 증착, Pin-hole 강도 전자/의료용 포장, 레토르트 식품용 포장 소형 소스, 드레싱류 |
NY | 0.5 | 0.7 |
SUPERNYLTM : 이축연신 가스 차단성 Ny 공압출 필름
Type | Grade | OTR | 특징, 용도 |
MXD | SP-R | 8 | 내열성 115℃ * 30분 |
SP-R P | 8 | 저온 환경 내핀홀성 향상 / Boil 90℃ | |
SP-R M | 8 | MD방향 easy-cut 기능 / Boil 95℃ | |
SP-R L | 8 | 고속 충전용 / Boil 90℃ | |
SP-R-XT | 8 | Retort 가능, Retort 후 강도 향상 / 120℃ * 30분 | |
SPR-SH | 8 | Shrink film : 순두부 포장, 소시지 | |
EVOH | E | 1.0 | 젤리, 무균밥 / Boil 85℃ |
EP | 4.0 | 마모성, 내핀홀성 향상, 탈산소제 포장, 냉동식품 | |
EH | 0.2 | High barrier, 무균밥 등 / Boil 85℃ | |
EHP | 0.7 | 내핀홀성 / high barrier |
MODICTM : Easy peeling Resin
피착체 | ||||
PP | PS, A-PET, PVC etc. | PE | ||
공정 | Blown | X151F X305 | Z050F Z051F Z400F | Y033 Y024 Y305 Y80F |
Cast | X151F X305 X340F X252F V6043W | Z050F Z051F Z100F Z200F Z400F | Y024 Y305 Y80F | |
Coating | X252F V6043W | Z100F Z200F Z400F | Y305 Y045 Y80F |
MODICTM : Adhesive Polyolefin Resin
Type | 접착층 | 피착층 |
H series | HDPE | PA, EVA, EVOH |
L series | LDPE | PA, EVA, EVOH |
M series | LLDPE | PA, EVA, EVOH |
A series | EVA | PA, EVA, EVOH, PET, PBT |
P series | PP | PA, EVOH, Steel, Al |
F series | Blend | PE, EVA, PP, PA, EVOH, PS, PET, PBT, PC, Steel, Al |
“Torayfan NO” : High retort CPP
항목 | ZK-93KM | ZK-99S | ZK-100 | ZK-207 | ZK-500 |
특징 | 범용 | 高 HS 강도 | 투명 | 내충격성 | 파대강도 |
내열온도 | 135℃ | ||||
두께 | 50~100 | ||||
HS 강도 | Good | Best | Good | Best | Best Of Best |
Impact 강도 | Good | ||||
Blocking | |||||
투명성 | Best | Good | Best | ||
주름 | |||||
Orange peel |
“BARRIALOX” : Clear Barreir PET film with ALOX
Type | Grade | 인쇄 | 적용 | OTR | WVTR |
Non Coated | 1011HG | 불가 | Dry/Retort | 1.5 | 1.5 |
1031HG | Dry/Retort | 1.5 | 1.5 | ||
Coated | 1011HG-CA | OK | Dry | 0.6 | 1.0 |
1011RG-CW | Dry | 1.5 | 1.5 | ||
1011HG-CX, CR | Retort | 1.5 | 1.5 | ||
1011CXR | Retort | 0.2 | 0.7 | ||
1011SB-R2 | Retort Industry | 0.1 | 0.3 |
“CF film” : Easy to Open
PE base | 7601A | 7601C | 7601EA | 7601EB | 7601ED | 7603B |
박리형태 | 응집 | 계면 | ||||
두께 | 30~50 | |||||
Peel 강도 | 중 | 중 | 중 | 중 | 약 | 중 |
내열성 | 100℃ | 85℃ | ||||
D/L, E/L | OK | |||||
용기(피착체) | PP, PE | PE, Paper / PE | 다양 |
PE base | GR01 | GR02 | GR03 |
박리형태 | 층간 | ||
두께 | 30~50 | ||
Peel 강도 | 강 | 약 | 중 |
내열성 | 100℃ | ||
D/L, E/L | OK | ||
용기 (피착체) | PP |
PP base | 9501A | 9501C | 9501E | 9501F | 9501G | 9501H | CX8 |
박리형태 | 응집 | ||||||
두께 | 30~50 | ||||||
Peel 강도 | 약 | 중 | 중 | 약 | 중 | 강 | 중 |
내열성 | 120℃, 레토르트 | ||||||
D/L | OK | ||||||
E/L | 불가능 | ||||||
용기 (피착체) | PP, PE |
EMBLEM TM
상품명 | 특징 | 용도 |
HG | 보일, 레토르트 처리 후 양호한 산소 차단성 | 진공포장, 굴곡포장 |
DCR | PVDC coating Nylon film | 보향 포장, 육가공 |
#필름 #투명증착필름 |
관심업체 등록 |